






Description
Godia k103 Nissan Infiniti Handheld key program
Conseils chaleureux:2 mois à l'avance pour 129 $.
Points saillants du logiciel k103:
Qx80 près de 2014 - 2019 lecture du code PIN, ajout de clés, toutes les clés manquantes, programme distant
Qx60 approche 2014 - 2019 perte de la clé complète, télécommande du programme
Qx56 nearby 2011 - 2019 read pin Code, add key, all Key lost, Program Remote
Altima adjacent 2019 toutes les clés perdues, télécommande de programme
X - Trail / qashiqai adjacent 2017 - toutes les clés manquantes, programme à distance
K102 caractéristiques:
1. Fonctionnement rapide et stable
2. Affichage couleur HD
3. Conception résistante aux chocs et durable
4. Prise en charge de la carte TF ou USB de grande capacité


Marque (s) | Superficie | Modèle | Type de clé | Année | Afficher le nombre de clés | Lire le code PIN | Aucun mot de passe requis | Ajouter une clé | Toutes les clés manquantes | Programme distant | Autres fonctions | Logo |
Nissan | Tous | 200sx (s15 - nats 5) | Blade | 2000 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Australie | 350 Hz | Blade | 2007 - 2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | |||
Nissan | Australie | 350 Hz | Blade | 2002 - 2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Europe | 350 Hz | Blade | 2008 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Europe | 350 Hz | Blade | 2005 - 2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Amérique du Nord | 350 Hz | Blade | 2007 - 2009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Amérique du Nord | 350 Hz | Blade | 2003 - 2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Asie | 370Z | Approche | 2009 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | |||
Nissan | Australie | 370Z | Approche | 2014 - | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Nissan | Australie | 370Z | Approche | 2010 - 2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | |||
Nissan | Europe | 370Z | Approche | 2009 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | |||
Nissan | Amérique du Nord | 370Z | Approche | 2009 - 2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | |||
Nissan | Afrique | Almera | Blade | 2011 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Afrique | Almera | Blade | 1998 - 2003 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Australie | Almera | Blade | 2012 - 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Australie | Almera | Approche | 2012 - 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Lire le Code BCM | |||
Nissan | Europe | Almera | Blade | 2003 - 2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Deux types | |||
Nissan | Europe | Almera | Blade | 1998 - 2003 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Deux types | |||
Nissan | Tous | Almeratino | Blade | 2003 - 2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Tous | Almeratino | Blade | 1999 - 2003 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Australie | Altima | Approche | 2013 - | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Nissan | Europe | Altima | Blade | 2001 - 2006 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Amérique du Nord | Altima | Blade | 2005 - 2006 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | |||
Nissan | Amérique du Nord | Altima | Blade | 2001 - 2004 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Amérique du Nord | Altima | Approche | 2019 - 2019 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Nissan | Amérique du Nord | Altima | Approche | 2007 - 2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | |||
Nissan | Tous | Altima double door | Approche | 2013 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | |||
Nissan | Tous | Altima 4 portes | Approche | 2013 - 2018 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Nissan | Tous | Hybride altima | Approche | 2007 - 2011 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Desserrer le verrou de direction | |||
Nissan | Tous | Armada | Blade | 2008 - 2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | ||
Nissan | Tous | Armada | Blade | 2004 - 2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | |||
Nissan | Tous | Armada | Approche | 2008 - 2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | Allumage par torsion | |
Nissan | Tous | Armada | Approche | 2017 - 2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Lire le Code BCM | |||
Nissan | Tous | Atlas | Blade | 2007 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Tous | Merle bleu | Approche | 2005 - 2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | Allumage par torsion | |
Nissan | Tous | Chauffeur de taxi | Blade | 2006 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Deux types | |||
Nissan | Tous | Cube | Blade | 2002 - 2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Tous | Cube | Approche | 2002 - 2009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | Allumage par torsion | |
Nissan | Tous | Cube | Approche | 2009 - 2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Lire le Code BCM | Deux types | ||
Nissan | Tous | Duras | Blade | 2007 - 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | Deux types | |
Nissan | Tous | Duras | Approche | 2007 - 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | Allumage par torsion Deux types | |
Nissan | Tous | Duras | Approche | 2008 - 2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Tous | El grande | Approche | 2014 - 2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Lire le Code BCM | |||
Nissan | Tous | El grande | Approche | 2002 - 2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Tous | Fée 350z | Blade | 2007 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Tous | Fée 350z | Blade | 2003 - 2006 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Europe | Frontière | Blade | 2006 - 2008 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Amérique du Sud | Frontière | Blade | 2006 - 2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Amérique du Sud | Frontière | Approche | 2013 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | Allumage par torsion | |
Nissan | Amérique du Nord | Frontière | Blade | 2008 - 2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Amérique du Nord | Frontière | Blade | 2005 - 2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | |||
Nissan | Amérique du Nord | Frontière | Blade | 2002 - 2004 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Tous | Fuga | Approche | 2004 - 2009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | |||
Nissan | Tous | Grand Hôtel livina | Blade | 2006 - 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Tous | Règlement technique mondial | Approche | 2007 - 2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | |||
Nissan | Tous | Interstellaire | Blade | 2006 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Nissan | Australie | Juke. | Blade | 2013 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Australie | Juke. | Approche | 2013 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Lire le Code BCM | |||
Nissan | Europe | Juke. | Blade | 2010 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Moyen - Orient | Juke. | Blade | 2011 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Amérique du Nord | Juke. | Blade | 2011 - 2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Amérique du Nord | Juke. | Approche | 2011 - 2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Lire le Code BCM | |||
Nissan | Tous | Juke f15e / K / U | Approche | 2010 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Lire le Code BCM | |||
Nissan | Tous | Kubista x76 | Blade | 2001 - 2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Nissan | Tous | Latio | Blade | 2003 - 2009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | ||
Nissan | Tous | Latio | Approche | 2003 - 2009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | Allumage par torsion | |
Nissan | Australie | Feuilles | Approche | 2013 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Europe | Feuilles | Approche | 2011 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Lire le Code BCM | |||
Nissan | Amérique du Nord | Feuilles | Approche | 2011 - 2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Lire le Code BCM | |||
Nissan | Afrique | Livina. | Blade | 2006 - 2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | |||
Nissan | Asie | Livina. | Blade | 2006 - 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Amérique du Sud | Livina. | Blade | 2010 - 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | Deux types | |
Nissan | Amérique du Sud | Livina. | Blade | 2006 - 2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | Deux types | |
Nissan | Afrique | Mars | Blade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||||
Nissan | Asie | Mars | Blade | 2003 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Asie | Mars | Approche | 2003 - 2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | |||
Nissan | Europe | Mars | Approche | 2011 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Lire le Code BCM | |||
Nissan | Nouvelle - Zélande | Mars | Approche | 2002 - 2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | Allumage par torsion Deux types | |
Nissan | Nouvelle - Zélande | Mars | Approche | 2010 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Lire le Code BCM | |||
Nissan | Amérique du Sud | Mars | Blade | 2011 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | Deux types | |
Nissan | Australie | Maxima. | Blade | 2007 - 2009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | |||
Nissan | Australie | Maxima. | Blade | 1999 - 2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Australie | Maxima. | Approche | 2009 - 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | |||
Nissan | Europe | Maxima. | Blade | 2004 - 2008 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Amérique du Nord | Maxima. | Blade | 2004 - 2006 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | |||
Nissan | Amérique du Nord | Maxima. | Blade | 2000 - 2003 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Amérique du Nord | Maxima. | Approche | 2008 - 2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | Allumage par torsion | |
Nissan | Amérique du Nord | Maxima. | Approche | 2016 - 2019 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Nissan | Amérique du Nord | Maxima. | Approche | 2009 - 2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | |||
Nissan | Australie | Mikra. | Blade | 2010 - 2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Australie | Mikra. | Blade | 2007 - 2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | |||
Nissan | Europe | Mikra. | Blade | 2003 - 2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | |||
Nissan | Europe | Mikra. | Blade | 2000 - 2003 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Europe | Mikra. | Approche | 2002 - 2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | Allumage par torsion | |
Nissan | Nouvelle - Zélande | Mikra. | Approche | 2002 - 2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | Allumage par torsion | ||
Nissan | Nouvelle - Zélande | Mikra. | Approche | 2010 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Lire le Code BCM | |||
Nissan | Amérique du Nord | Mikra. | Blade | 2015 - 2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Tous | MICAH Ecology | Blade | 2011 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Tous | MICAH FC | Blade | 2010 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Tous | Fer micra | Blade | 2011 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Tous | Fer micra | Approche | 2011 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Lire le Code BCM | |||
Nissan | Australie | Murano | Blade | 2005 - 2009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | Deux types | |
Nissan | Australie | Murano | Approche | 2008 - 2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | |||
Nissan | Europe | Murano | Blade | 2004 - 2008 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Deux types | |||
Nissan | Nouvelle - Zélande | Murano | Approche | 2002 - 2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | Allumage par torsion | ||
Nissan | Amérique du Nord | Murano | Blade | 2003 - 2008 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Amérique du Nord | Murano | Approche | 2005 - 2008 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | Allumage par torsion | ||
Nissan | Amérique du Nord | Murano | Approche | 2015 - 2018 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Nissan | Amérique du Nord | Murano | Approche | 2009 - 2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | |||
Nissan | Afrique | Navarre | Blade | 2004 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Afrique | Navarre | Blade | 2008 - 2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Australie | Navarre | Blade | 2015 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Australie | Navarre | Approche | 2015 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Lire le Code BCM | |||
Nissan | Europe | Navarre | Blade | 2004 - 2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Europe | Navarre | Approche | 2008 - 2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | Allumage par torsion | |
Nissan | Europe | Navarre | Approche | 2017 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Lire le Code BCM | |||
Nissan | Tous | Navarre RX | Blade | 2011 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Tous | Navarre RX | Blade | 2005 - 2011 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Tous | Rue Navarre | Blade | 2005 - 2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | Deux types | |
Nissan | Afrique | Attention! | Blade | 2003 - 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | |||
Nissan | Asie | Attention! | Approche | 2016 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | |||
Nissan | Asie | Attention! | Approche | 2010 - 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | |||
Nissan | Europe | Attention! | Blade | 2013 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Europe | Attention! | Blade | 2003 - 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | |||
Nissan | Europe | Attention! | Approche | 2003 - 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | Allumage par torsion | |
Nissan | Europe | Attention! | Approche | 2013 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Lire le Code BCM | |||
Nissan | Nouvelle - Zélande | Attention! | Approche | 2004 - 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | Allumage par torsion | ||
Nissan | Tous | Np200 | Blade | 2009 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Nissan | Tous | 300 naipa | Blade | 2008 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Tous | Nevada van | Blade | 2012 - 2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Tous | Nv200 | Blade | 2009 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | |||
Nissan | Tous | Nv200 m20 | Blade | 2009 - 2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | Deux types | |
Nissan | Tous | Nv400 | Blade | 2010 - 2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Australie | Pathfinder | Blade | 2009 - 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Australie | Pathfinder | Blade | 2005 - 2009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Deux types | |||
Nissan | Australie | Pathfinder | Approche | 2005 - 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | Allumage par torsion | |
Nissan | Australie | Pathfinder | Approche | 2013 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Australie | Pathfinder | Approche | 2005 - 2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Europe | Pathfinder | Blade | 2005 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Europe | Pathfinder | Approche | 2006 - 2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | Allumage par torsion | |
Nissan | Nouvelle - Zélande | Pathfinder | Approche | 2005 - 2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | Allumage par torsion | |
Nissan | Nouvelle - Zélande | Pathfinder | Approche | 2005 - 2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Amérique du Nord | Pathfinder | Blade | 2008 - 2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | ||
Nissan | Amérique du Nord | Pathfinder | Blade | 2005 - 2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | |||
Nissan | Amérique du Nord | Pathfinder | Blade | 2001 - 2004 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Amérique du Nord | Pathfinder | Approche | 2008 - 2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | Allumage par torsion | |
Nissan | Amérique du Nord | Pathfinder | Approche | 2013 - 2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Australie | Patrouilles | Blade | 2011 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Australie | Patrouilles | Blade | 2007 - 2011 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | Deux types | |
Nissan | Australie | Patrouilles | Blade | 2001 - 2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Australie | Patrouilles | Approche | 2013 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Lire le Code BCM | |||
Nissan | Europe | Patrouilles | Approche | 2010 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Tous | Pixar | Blade | 2009 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Tous | Prophétie | Approche | 2003 - 2009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | Allumage par torsion | ||
Nissan | Tous | Protostar | Blade | 2003 - 2008 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Nissan | Tous | Premira | Blade | 2002 - 2008 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Deux types | |||
Nissan | Australie | Pulsar | Blade | 2013 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Australie | Pulsar | Blade | 2000 - 2005 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Australie | Pulsar | Approche | 2013 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Lire le Code BCM | |||
Nissan | Europe | Pulsar | Approche | 2014 - | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Nissan | Afrique | Kashkay | Blade | 2009 - 2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | |||
Nissan | Tous | Kashkay | Blade | 2020 | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Nissan | Asie | Kashkay | Approche | 2008 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | Allumage par torsion | |
Nissan | Australie | Kashkay | Blade | 2017 - 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ECM Learning | ||||
Nissan | Australie | Kashkay | Approche | 2013 - | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Nissan | Europe | Kashkay | Blade | 2014 - 2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ECM Learning | ||||
Nissan | Europe | Kashkay | Blade | 2009 - 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | ||
Nissan | Europe | Kashkay | Blade | 2007 - 2009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | |||
Nissan | Europe | Kashkay | Approche | 2008 - 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | Allumage par torsion | |
Nissan | Europe | Kashkay | Approche | 2014 - | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Nissan | Moyen - Orient | Kashkay | Blade | 2009 - 2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | |||
Nissan | Amérique du Sud | Kashkay | Approche | 2014 - | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Nissan | Tous | Explorer | Blade | 2008 - 2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Tous | Explorer | Blade | 2004 - 2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | |||
Nissan | Tous | Explorer | Approche | 2011 - 2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Lire le Code BCM | |||
Nissan | Amérique du Sud | Hooligans | Approche | 2008 - 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | Allumage par torsion | |
Nissan | Amérique du Sud | Hooligans | Approche | 2014 - | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Nissan | Amérique du Nord | Hooligans | Blade | 2016 - 2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ECM Learning | ||||
Nissan | Amérique du Nord | Hooligans | Blade | 2014 - 2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC ECM Learning | Deux types | |
Nissan | Amérique du Nord | Hooligans | Blade | 2008 - 2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Amérique du Nord | Hooligans | Approche | 2008 - 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | Allumage par torsion | |
Nissan | Amérique du Nord | Hooligans | Approche | 2017 - 2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Amérique du Nord | Hooligans | Approche | 2014 - 2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC ECM Learning | Deux types | |
Nissan | Europe | Sentra | Blade | 2012 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Europe | Sentra | Blade | 2000 - 2006 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Amérique du Sud | Sentra | Approche | 2007 - 2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | Allumage par torsion | |
Nissan | Amérique du Sud | Sentra | Approche | 2011 - 2015 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Lire le Code BCM | |||
Nissan | Amérique du Nord | Sentra | Blade | 2007 - 2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Amérique du Nord | Sentra | Blade | 2000 - 2006 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Amérique du Nord | Sentra | Approche | 2007 - 2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | Allumage par torsion | |
Nissan | Amérique du Nord | Sentra | Approche | 2013 - 2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Lire le Code BCM | |||
Nissan | Tous | Serena. | Blade | 2005 - 2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Tous | Serena. | Approche | 2010 - 2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Lire le Code BCM | |||
Nissan | Tous | Serena (C24) | Approche | 2002 - 2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | Allumage par torsion | |
Nissan | Tous | Serena (C25) | Approche | 2006 - 2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | Allumage par torsion | ||
Nissan | Tous | Serena (C27) | Approche | 2016 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Lire le Code BCM | Deux types | ||
Nissan | Tous | Skyline | Approche | 2007 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | |||
Nissan | Tous | Skyline GTR - 35 | Approche | 2008 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Tous | Le soleil brille | Blade | 2009 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | |||
Nissan | Tous | Le soleil brille | Blade | 2000 - 2006 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Nissan | Tous | Silfi. | Approche | 2003 - 2009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | |||
Nissan | Tous | Brun | Approche | 2010 - 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | Allumage par torsion | |
Nissan | Tous | Brun | Approche | 2003 - 2008 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | Allumage par torsion | ||
Nissan | Tous | Brun | Approche | 2013 - | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Nissan | Tous | Brun | Approche | 2008 - 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | |||
Nissan | Tous | Topographie 2 | Blade | 2002 - 2006 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Deux types | |||
Nissan | Tous | Topographie 3 | Blade | 2012 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Nissan | Australie | Teida. | Blade | 2013 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC Effacer la télécommande | Deux types | |
Nissan | Australie | Teida. | Blade | 2006 - 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | |||
Nissan | Europe | Teida. | Blade | 2004 - 2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | |||
Nissan | Europe | Teida. | Approche | 2012 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | Allumage par torsion | |
Nissan | Amérique du Sud | Teida. | Blade | 2004 - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer le DTC | ||
Nissan | Nouvelle - Zélande | Teida. | Approche | 2004 - 2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Effacer la télécommande | Allumage par torsion | ||
